HÖÖVELMATERJAL
TOOTEFOTOD
HINNAKIRI
Hinnad on käibemaksuga
Sisevoodrilauad
Mõõtudel kattevlaius mm | Liik | Sort | EUR/m2 |
---|---|---|---|
TG-V 14×146 (138) | KU-MÄ | BC | 6.5 |
STP 11×95 (88) | KUUSK | AB | 8.7 |
TG-V 7x92 (88) | MÄND | AB | 7 |
TG-V 9x95 (90) | MÄND | AB | 7.3 |
HTP 21x120 (112) palkvooder, sõrmjätk | MÄND | AB | 12.8 |
TG-V 12x120 (112) | MÄND | AB | 8.5 |
STV 12x95 (95) | KUUSK | AB | 8.7 |
STP 12*120 (112) | KUUSK | AB | 8.95 |
STM 12*120 (112) | MÄND | AB | 8.7 |
TG-V 12x120 (112) Pikkus 2,4 m | MÄND | C | 4.2 |
TG-V 12x120 (112) Pikkus 3,6 m | MÄND | C | 4.5 |
TG-V 12x70 (65) | MÄND | AB | 8.5 |
TG-V 12x120 valge vaha | KU-MÄ | AB | 9,5 |
TG-V 12*120 ilma kilepakendita | MÄND | AB | 7 |
TG-V 9*90 ilma kilepakendita | MÄND | C | 3.2 |
Välisvoodrilauad
Mõõtudel kattevlaius mm | Liik | Sort | EUR/m2 |
---|---|---|---|
UYKk 21x120mm (112) peensaetud | KUUSK | AB | 10 |
UYP, UTP 20x 95-145 | KUUSK | AB | 10 |
SYA 21×145 (140) | KUUSK | AB | 10.5 |
UYVk 20×120, 145 (112,140) peensaetud | KUUSK | AB | 10 |
UTV 20×95 (90) | KUUSK | AB | 10 |
Praak | KUUSK | D | 4.5 |
UYP 20×95 (90) | KUUSK | A-D | 7.5 |
Palkvooder 21×145 (131) | KUUSK | AB | 15 |
UYVk 18x145 (136) peensaetud | KUUSK | AB | 8 |
UYVk 18x145 (136) peensaetud | KUUSK | ABC | 7 |
UYS 21*145 (140) peensaetud | KUUSK | AB | - |
Põrandalauad
Mõõtudel kattevlaius mm | Liik | Sort | EUR/m2 | EUR/m2 alates 300 € |
---|---|---|---|---|
HLL 15x120mm (112) | MÄ | AB | 11 | 10.45 |
HLL 15x120mm (112) | MÄ | C | 6.5 | 6.17 |
HLL 28x95mm (88) | MÄ-KU | AB | 16.1 | 15.29 |
HLL 28x120mm (112) | MÄ-KU | AB | 15.9 | 15.1 |
HLL 28*195mm (188) | KU | BC | 10.5 | 9.97 |
HLL 28x146mm (138) | MÄ-KU | BC | 9.6 | 9.12 |
HLL 28x120mm (112) | MÄ-KU | BC | 9.6 | 9.12 |
Saunalauad
Mõõtudel kattevlaius mm | Liik | Sort | EUR/m2 | EUR/jm |
---|---|---|---|---|
STP 12x80mm (75) | Lepp,Haab | Oksavaba | 19.5 | |
STP 12x80mm (75) | Lepp | Haab | 11.5 | |
STP 12x80mm (75) | Haab | Värvimuutusega | 10 | |
Lavalaud 28x80mm | Haab,Lepp | 2,0 | ||
Lavalaud 28x80mm | Lepp,Haab | Oksavaba | 3,0 | |
Termohaab STP 28x80mm | Haab | Oksavaba | 3.65 | |
Termohaab STP 28x80mm | Haab | 0,4-1,2m | 2.5 | |
Termohaab 12x80mm (71) | Haab | Oksavaba | 24 | |
STP 12x80mm (75) lühike 1-1,2 m | Lepp,Haab | Oksaga | 6 | |
STP 12x80mm (75) lühike 1-1,2 m | Lepp,Haab | Oksavaba | 9 | |
Termohaab STP 12x80mm (71) lühike | Haab | 0,8-1,2m Oksavaba | 12 | |
Lavalaud 28x80mm lühike 0,8-1,2 m | Lepp,Haab | 1.5 | ||
Lavalaud 28x80mm | Haab | Värvimuutusega | 1.5 |
Nimetus / mõõt | Ühik | Jaehind KM-ta | Jaehind KM-ga | Hind alates 300€ ostust (KM-ga) |
---|---|---|---|---|
Romb 26*68 | Jm | 1.125 | 1.35 | |
Sokliliist 40*58 | 1.25 | 1.5 | ||
21*45 | 0.33 | 0.4 | 0.38 | |
Kertopuu 39*66 | 1.558 | 1.87 | 1.77 | |
21*45 sõrmjätk | 0.38 | 0.46 | 0.437 | |
18*70 | Jm | 0.642 | 0.77 | 0.732 |
21*95 peensaetud | Jm | 0.825 | 0.99 | 0.94 |
21*120 peensaetud | Jm | 1.017 | 1.22 | 1.159 |
21*145 peensaetud | Jm | 1.192 | 1.43 | 1.359 |
21x195 peensaetud | Jm | 1.66 | 2 | 1.9 |
17*95 | Jm | 0.79 | 0.95 | 0.903 |
28*95 | Jm | 1.083 | 1.3 | 1.235 |
28*120 | Jm | 1.333 | 1.6 | 1.52 |
42*45 Sõrmjätk | Jm | 0,708 | 0.85 | 0.807 |
45*45 | Jm | 0.708 | 0.85 | 0.807 |
45*70 C24 | Jm | 1.125 | 1.35 | 1.282 |
45*95 C24 | Jm | 1.500 | 1.80 | 1.71 |
45*120 C24 | Jm | 1.875 | 2.25 | 2.138 |
45*145 C24 | Jm | 2.208 | 2.65 | 2.517 |
45*195 C24 | Jm | 2.667 | 3.20 | 3.040 |
70*70 | Jm | 1.917 | 2.30 | 2.185 |
95*95 | Jm | 3.75 | 4.50 | 4.275 |
45*245 | Jm | 3.75 | 4.55 | 4.323 |
21*42 sõrmjätk | Jm | 0.25 | 0.3 | 0.285 |
40*45 sõrmjätk | Jm | 0.54 | 0.65 | 0.617 |
18*95 peensaetud | Jm | 0.625 | 0.75 | 0.712 |
Immutatud terasslaud H3
Mõõt, värvus | Ühik | Jaehind KM-ta | Jaehind KM-ga | Hind alates 300€ ostust (KM-ga) |
---|---|---|---|---|
18*95 Roheline | Jm | 0.833 | 1 | 0.95 |
28*95 Roheline | Jm | 1.08 | 1.3 | 1.17 |
28*120 Roheline | Jm | 1.292 | 1.55 | 1.47 |
28*95 Pruun | Jm | 1.16 | 1.4 | 1.26 |
28*120 Pruun | Jm | 1.308 | 1.57 | 1.49 |
Aialipp 18x95 | Jm | 0.83 | 1 | 0.95 |
GROOV 28*145 pruun | Jm | 1.75 | 2.1 | 1.89 |