LIISTUD
LIISTUDE HINNAKIRI
Hinnad on käibemaksuga. Tammeliistud soodushinnaga.
Musta oksaga ja defektiga liistud 30% odavamad
MDF PÕRANDALIISTUD
Mõõdud | Hind € / jm |
---|---|
10*58 MDF 244 V | 1.74 |
10*58 MDF 26 T | 1.74 |
10*58 MDF 26 P | 1.74 |
10*58 MDF 26 K | 1.74 |
12*42 MDF 28 V | 1 |
12*42 MDF 26 T | 1.5 |
12*42 MDF 26 P | 1.5 |
12*42 MDF 26 M | 1.5 |
12*58 MDF 2,6 V | 1.2 |
20*55 MDF 26 T | 2.2 |
20*55 MDF 26 P | 2.2 |
20*40 MDF 25 T | 1.56 |
20*40 MDF 25 P | 1.56 |
20*40 MDF 25 K | 1.56 |
20*40 MDF 25 V | 1.56 |
MDF UKSEPIIRDELIISTUD
Mõõdud | Hind €/jm |
---|---|
12*42 MDF 22T | 1.46 |
12*42 MDF P | 1.46 |
12*42 MDF 22V | 1 |
12*58 MDF 22V | 1.2 |
12*70 MDF 22V | 1.34 |
12*58 MDF 22V prof.1 | 1.28 |
12*70 MDF 22V prof.1 | 1.4 |
12*58 MDF 22V Prof.2 | 1.28 |
12*70 MDF 22V prof.2 | 1.4 |
12*58 MDF 22V prof.3 | 1.28 |
12*70 MDF 22V prof.3 | 1.4 |
22*42 MDF 244 V | 1.95 |
22*58 MDF 244 V | 2.7 |
SISENURGALIISTUD
Mõõdud | Hind €/jm |
---|---|
14*14 MÄ | 0.48 |
16*18 MÄ | 0.65 |
22*25 MÄ | 0.7 |
22*22 MÄ | 0.7 |
28*28 MÄ | 1.26 |
30*30 MÄ | 1.45 |
35*35 MÄ | 1.68 |
37*37 MÄ | 2 |
50*50 MÄ | 2.85 |
VÄLISNURGALIISTUD
Mõõdud | Hind €/jm |
---|---|
15*15 MÄ | 0.62 |
20*20 MÄ | 1.25 |
22*22 MÄ | 1.29 |
28*28 MÄ | 1.57 |
35*35 MÄ | 2.1 |
45*45 MÄ | 2.9 |
19*33 MÄ | 1.34 |
28*45 MÄ | 2.45 |
60*60 MÄ | 3.85 |
70*70 MÄ | 4.5 |