SAEMATERJAL
VÄRSKE MATERJAL
Lauad
Mõõdud | Ühik | Jaehind KM-ta | Jaehind KM-ga | Hind alates 300€ ostust (KM-ga) |
---|---|---|---|---|
10*50 mm | Jm | 0.166 | 0.2 | - |
22*100 SINEGA | Jm | 0.333 | 0.4 | 0.38 |
16*100 Poomkant | Jm | 0.287 | 0.344 | 0.327 |
16*100 | Jm | 0.344 | 0.413 | 0.392 |
25*25 | Jm | 0.166 | 0.2 | - |
22*50 | Jm | 0.237 | 0.284 | 0.27 |
22*75 | Jm | - | - | - |
22*100 Poomkant | Jm | 0.394 | 0.473 | 0.449 |
22*100 | Jm | 0.473 | 0.57 | 0.541 |
22*125 | Jm | 0.591 | 0.709 | 0.674 |
22*150 | Jm | 0.71 | 0.851 | 0.809 |
22*200 | Jm | 0.954 | 1.145 | 1.088 |
25*100 | Jm | 0.538 | 0.645 | 0.613 |
25*250 | Jm | 1.344 | 1.613 | 1.532 |
25*300 | Jm | 1.613 | 1.935 | 1.838 |
Prussid
Mõõdud | Ühik | Jaehind KM-ta | Jaehind KM-ga | Hind alates 300€ ostust (KM-ga) |
---|---|---|---|---|
32*50 | Jm | 0.344 | 0.413 | 0.392 |
32*100 | Jm | 0.688 | 0.826 | 0.784 |
32*125 | Jm | 0.86 | 1.032 | 0.98 |
32*150 | Jm | 1.032 | 1.238 | 1.176 |
50*50 | Jm | 0.538 | 0.645 | 0.613 |
50*75 | Jm | 0.806 | 0.968 | 0.919 |
50*100 | Jm | 1.075 | 1.29 | 1.226 |
50*125 | Jm | 1.344 | 1.613 | 1.532 |
50*150 | Jm | 1.613 | 1.935 | 1.838 |
50*200 | Jm | 2.15 | 2.58 | 2.451 |
75*75 | Jm | 1.209 | 1.451 | 1.379 |
75*150 | Jm | 2.419 | 2.903 | 2.758 |
75*200 | Jm | 3.225 | 3.87 | 3.677 |
100*100 | Jm | 2.15 | 2.58 | 2.451 |
100*150 | Jm | 3.258 | 3.909 | 3.714 |
100*200 | Jm | 4.3 | 5.16 | 4.902 |
150*150 | Jm | 4.838 | 5.806 | 5.515 |
150*200 | Jm | 6.451 | 7.741 | 7.354 |
200*200 | Jm | 8.6 | 10.32 | 9.804 |
250*250 | Jm | 13.44 | 16.12 | 15.32 |
KUIVATATUD MATERJAL
Lauad
Mõõdud | Ühik | Jaehind KM-ta | Jaehind KM-ga |
---|---|---|---|
16*100 | Jm | 0.400 | 0.480 |
22*50 | Jm | 0.275 | 0.330 |
25*50 | Jm | 0.450 | 0.540 |
22*75 | Jm | 0.413 | 0.495 |
22*100 Poomkant | Jm | 0.484 | 0.581 |
22*100 Täiskant | Jm | 0.550 | 0.660 |
25*100 | Jm | 0.625 | 0.750 |
22*125 | Jm | 0.687 | 0.825 |
22*150 | Jm | 0.825 | 0.990 |
22*200 | Jm | 1.209 | 1.450 |
Prussid
Mõõdud | Ühik | Jaehind KM-ta | Jaehind KM-ga |
---|---|---|---|
32*100 | Jm | 0.800 | 0.960 |
32*125 | Jm | 1.000 | 1.200 |
32*150 | Jm | 1.200 | 1.440 |
50*50 | Jm | 0.625 | 0.750 |
50*75 | Jm | 0.938 | 1.125 |
50*100 | Jm | 1.250 | 1.500 |
50*125 | Jm | 1.563 | 1.875 |
50*150 | Jm | 1.875 | 2.250 |
50*200 | Jm | 2.500 | 3.000 |
75*75 | Jm | 1.406 | 1.688 |
75*200 | Jm | 3.750 | 4.500 |
100*100 | Jm | 2.500 | 3.000 |
75*150 | Jm | 2.720 | 3.375 |
100*150 | Jm | 3.788 | 4.545 |
100*200 | Jm | 5.000 | 6.000 |
150*150 | Jm | 5.626 | 6.751 |
150*200 | Jm | 7.501 | 9.001 |
200*200 | Jm | 10.000 | 12.000 |
50*250 | Jm | 3.020 | 3.625 |
METSAKUIV MATERJAL
Lauad
Mõõdud | Ühik | Jaehind KM-ta | Jaehind KM-ga |
---|---|---|---|
25*50mm | Jm | 0.188 | 0.225 |
22*75 | Jm | 0.248 | 0.297 |
22*100 | Jm | 0.33 | 0.396 |
22*125 | Jm | 0.412 | 0.495 |
22*150 | Jm | 0.495 | 0.594 |
22*200 | Jm | 0.661 | 0.792 |
Prussid
Mõõdud | Ühik | Jaehind KM-ta | Jaehind KM-ga |
---|---|---|---|
32*100 | Jm | 0.507 | 0.607 |
32*125 | Jm | 0.633 | 0.76 |
32*150 | Jm | 0.76 | 0.912 |
50*50 | Jm | 0.396 | 0.475 |
50*100 | Jm | 0.792 | 0.95 |
50*125 | Jm | 0.99 | 1.188 |
50*150 | Jm | 1.188 | 1.425 |
50*200 | Jm | 1.583 | 1.9 |
100*100 | Jm | 1.583 | 1.9 |
100*150 | Jm | 2.399 | 2.879 |
100*200 | Jm | 3.167 | 3.8 |
150*150 | Jm | 3.563 | 4.275 |
150*200 | Jm | 4.75 | 5.701 |
200*200 | Jm | 6.333 | 7.6 |
Immutatud saematerjal
Mõõt | Ühik | Jaehind KM-ta | Jaehind KM-ga | Hind alates 300€ ostust (KM-ga) |
---|---|---|---|---|
16*100 | Jm | 0.458 | 0.55 | 0.52 |
22*50 | Jm | 0.314 | 0.377 | 0.358 |
22*100 | Jm | 0.628 | 0.753 | 0.716 |
22*125 | Jm | 0.784 | 0.94 | 0.893 |
32*100 | Jm | 0.912 | 1.094 | 1,040 |
50*50 | Jm | 0.75 | 0.9 | 0.855 |
50*100 | Jm | 1.425 | 1.71 | 1.625 |
50*150 | Jm | 2.138 | 2.565 | 2.437 |
50*200 | Jm | 2.85 | 3.42 | 3.249 |
100*100 | Jm | 2.85 | 3.42 | 3.249 |
50*50 kolmnurk | Jm | 0.5 | 0.6 | 0.57 |
Immutatud terasslaud H3
Mõõt, värvus | Ühik | Jaehind KM-ta | Jaehind KM-ga | Hind alates 300€ ostust (KM-ga) |
---|---|---|---|---|
18*95 Roheline | Jm | 0.833 | 1 | 0.95 |
28*95 Roheline | Jm | 1.08 | 1.3 | 1.17 |
28*120 Roheline | Jm | 1.292 | 1.55 | 1.47 |
28*95 Pruun | Jm | 1.16 | 1.4 | 1.26 |
28*120 Pruun | Jm | 1.308 | 1.57 | 1.49 |
Aialipp 18x95 | Jm | 0.83 | 1 | 0.95 |
GROOV 28*145 pruun | Jm | 1.75 | 2.1 | 1.89 |
Tisleripuit 8-10%
Nimetus | Omadus | Paksus | Hind / tm (KM-ga) |
---|---|---|---|
Männiplank | ABC | 52 mm | 295,00 |
Kaseplank | A (oksavaba) | 50 mm | 630,00 |
Kaseplank | AB (1 külg ov) | 50 mm | 555,00 |
Kaseplank | B (väikse oksaga) | 50 mm | 420,00 |
Kaseplank | A (oksavaba) | 25 mm, 32 mm | 600,00 |
Kaseplank | AB (1 külg ov) | 25 mm, 32 mm | 525,00 |
Kaseplank | B (väikse oksaga) | 25 mm, 32 mm | 390,00 |
Saareplank | ABC | 22-50 mm | 490 |
Tammeplank | ABC | 22-50 mm | 490 |
Männiplank | ABC | 50 mm | 339 |
Männiplank | B | 50 mm | 309 |
Männiplank | Oksavaba | 50 mm | - |
Servamata laud mänd-kuusk
Nimetus | Mõõdud | Hind (KM-ga) €/m2 |
---|---|---|
Servamata laud | 25mm | 5,50 |
Metsakuiv hööveldatud | 20mm | 5,50 |
Kuivatatud 18% | 22mm | 6,50 |
Kooritud ja kuivatatud | 22mm | 7.2 |
Kooritud, kuivatatud ja hööveldatud | 20mm | 8.05 |
Servamata laud lepp
Nimetus | Mõõdud | Hind (KM-ga)€/m2 |
---|---|---|
Kooritud, kuivatatud, hööveldatud | 19mm | 9,00 |
Kooritud, kuivatatud, hööveldatud | 30mm | 13 |
Liimkilbid
Artikkel | Männi liimkilp | Hind € (KM-ga) / tk |
---|---|---|
LK1 | 3000*600*18 | 35 |
LK2 | 3000*400*18 | 22 |
LK3 | 2500*600*18 | 27 |
LK4 | 2500*400*18 | |
LK5 | 2500*200*18 | 9 |
LK6 | 2100*600*18 | 23 |
LK7 | 2000*600*18 | 22.7 |
LK8 | 2000*400*18 | 17.55 |
LK9 | 2000*300*18 | 10.88 |
LK10 | 2000*200*18 | 7.65 |
LK11 | 1600*600*18 | |
LK12 | 1600*400*18 | 11.5 |
LK13 | 1600*300*18 | |
LK14 | 1600*200*18 | |
LK15 | 1500*600*18 | |
LK16 | 1500*400*18 | |
LK17 | 1500*300*18 | 8.5 |
LK18 | 1500*200*18 | 5.5 |
LK19 | 1200*600*18 | 13.7 |
LK20 | 1200*400*18 | 8.7 |
LK21 | 1200*300*18 | 6.9 |
LK22 | 1200*200*18 | 4.6 |
LK23 | 1000*600*18 | 10.9 |
LK24 | 1000*400*18 | |
LK25 | 1000*300*18 | |
LK26 | 1000*200*18 | |
LK27 | 800*600*18 | 9.1 |
LK28 | 800*400*18 | 5.85 |
LK29 | 800*300*18 | 4.5 |
LK30 | 800*200*18 | 3.1 |
LK31 | 2100*600*25 | 32 |
LK32 | 2000*200*25 | 11 |
LK33 | 1200*600*25 | 17.5 |
LK34 | 2500*600*38 | 57 |
LK35 | 2000*600*38 | 42 |
LK36 | 2000*760*25 | 48 |
LK37 | 2100*700*40 | 60 |
LK38 | 3000*600*28 | 50 |
LK39 | 3000*400*28 | |
LK40 | 3000*300*28 | |
LK41 | 2500*600*28 | 42 |
LK42 | 2500*400*28 | 28 |
LK43 | 2500*300*28 | 20 |
LK44 | 2000*800*28 | 44.3 |
LK45 | 2000*600*28 | 33 |
LK46 | 2000*400*28 | 22.2 |
LK47 | 2000*300*28 | 16.35 |
LK48 | 2000*200*28 | 11.2 |
LK49 | 1600*600*28 | |
LK50 | 1600*400*28 | |
LK51 | 1600*300*28 | |
LK52 | 1200*600*28 | 19.7 |
LK53 | 1200*400*28 | 13.5 |
LK54 | 1200*300*28 | 10 |
LK55 | 1000*600*28 | 18 |
LK56 | 1000*400*28 | 12 |
LK57 | 1000*300*28 | 8.9 |
LK58 | 1000*200*28 | 6 |
LK59 | 800*600*28 | 13.2 |
LK60 | 800*400*28 | 10 |
LK61 | 800*300*28 | 7.5 |
LK62 | 800*200*28 | 5 |
Trepiastmed
Artikkel | Trepi astmed | Hind € (KM-ga) / tk |
---|---|---|
AS1 | 1000*300*40 Mänd/tamme servaga | 17.9 |
AS2 | 900*300*40 Mänd/tamme servaga | 15.8 |
AS3 | 800*300*40 Mänd/tamme servaga | 14.3 |
Immutatud freespostid
Artikkel | Im. Freespostid | Hind € (Km-ga) / tk |
---|---|---|
F1 | 50mm 1,5m | 1.5 |
F2 | 60mm 1,5m | 1.75 |
F3 | 60mm 2,0m | 2.25 |
F4 | 60mm 1/2 1,8m | 1.5 |
F5 | 60mm 1/2 1,5m | 1.2 |
F6 | 80mm 3,0m | 5 |
F7 | 80mm 2,5 | 4.4 |
F8 | 80mm 2,0m | 3.45 |
F9 | 80mm 1,85m | 3.05 |
F10 | 80mm 1/2 3,0m | 3.5 |
F11 | 80mm 1/2 2.5m | 2.9 |
F12 | 80mm 1/2 2,0m | 2 |
F13 | 100mm 3,6m | 10 |
F14 | 100mm 3,0m | 8 |
F15 | 100mm 2,5m | 6.5 |
F16 | 100mm 2,0m | 5.1 |
F17 | 120mm 5m | 19.7 |
F18 | 120mm 4m | 15 |
F19 | 120mm 3,0m | 12.7 |
F20 | 150mm 6,0m | 38 |
F21 | 150mm 4,0m | 30 |
F22 | 160mm 6,0m | |
F23 | 160mm 4,0m | |
F24 | 140mm 4,0 m | 23.6 |
Terassi jalad
Artikkel | Terassi jalad | Hind € (KM-ga) / tk |
---|---|---|
J1 | AF 100 | 3.42 |
J2 | F35 | 0.81 |
J3 | CP | 0.81 |
J4 | PV 15/19 | 4.95 |
J5 | PV 9/13 | 4.4 |
J6 | PV 3/5 | 4.15 |